KMS 162E Θερμοερμάριο 32 θέσεων
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 765 × 845 × 01760 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313162626 |
KMS 282E Θερμοερμάριο 16+16 θέσεων
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 765 × 845 × 1760 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313162818 |
LABOR 70 Τυφλή κατάψυξη 668lt Isa
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Μοντέλο | 151212233716 |
LEVAC 3 Lerica Συσκευή Vacuum εξωτερικής αναρρόφησης
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 375 × 297 × 145 cm |
| Κατασκευαστής | LERICA |
| Μοντέλο | 190129203232 |
LIEV 843 Στόφα Inox 8 θέσεων MasterStar
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | MASTER STAR |
| Μοντέλο | 200525205229 |
LIEV 846 Στόφα Inox δίφυλλη 8 θέσεων MasterStar
| Βάρος | 43,6 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 795 × 655 × 835 cm |
| Κατασκευαστής | MASTER STAR |
| Μοντέλο | 200525205923 |
LP57 E (VS P57-62N) Πλυντήριο σκευών Silanos
| Κατασκευαστής | Silanos |
|---|
LP800 EVO (VS P57-42N) Επαγγελματικό Πλυντήριο σκευών Silanos
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 670 × 725 × 1368 cm |
| Κατασκευαστής | Silanos |
| Μοντέλο | 200612204226 |
N700LX M230 Πλυντήριο ποτηριών-πιάτων για καλάθι 50x50cm Silanos
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Silanos |
| Μοντέλο | 151212134413 |
N700LX T400 Silanos Πλυντήριο ποτηριών-πιάτων
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Silanos |
| Μοντέλο | 151212135835 |
N800LX T400 Πλυντήριο ποτηριών-πιάτων για καλάθι 50×50
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Silanos |
| Μοντέλο | 151212140131 |
NAE061BS Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 6 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 852 × 797 × 775 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313095241 |
NAE061BV Lainox Φούρνος ηλεκτρικός απ’ευθείας ατμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 852 × 797 × 775 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313100245 |
NAE062BS Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 12 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1072 × 907 × 775 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313095448 |
NAE062BV Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 14 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1072 × 907 × 775 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313100604 |
NAE101BS Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 10 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 852 × 797 × 1055 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313092408 |
NAE101BV Φούρνος Naboo 10 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 852 × 797 × 1055 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313100425 |
NAE102BS Φούρνος ηλεκτρικός Naboo 20 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1072 × 907 × 1055 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313095620 |
NAE102BV Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 20 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1072 × 907 × 1055 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313100942 |
NAE161BV Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 16 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 852 × 795 × 1840 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313101133 |
NAE201BS Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 20 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 892 × 862 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313095938 |
NAE201BV Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 20 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 892 × 862 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313101254 |
NAE202BS Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 40 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1102 × 932 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313100105 |
NAE202BV Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 40 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1102 × 932 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313101408 |
PS1108 Lainox Αντικολλητικό ταψί για κοτόπουλα (8 τμχ)
| Βάρος | 2,98 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 53 × 32,5 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313190615 |
PULSAR 65 Παγομηχανή με σύστημα μύλου 66Kg Itv
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Μοντέλο | 151217175620 |








