Γκριλ αερίου ARTEMIS ECO 2
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | VRETTOS |
| Μοντέλο | 190212101032 |
Γκριλ αερίου ARTEMIS ECO 1
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | VRETTOS |
| Μοντέλο | 190212100021 |
Φίλτρο χοάνης
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 500 × 500 × 400 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190209101019 |
Χοάνη οσμών τύπου snack
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Μοντέλο | 190209100613 |
Χοάνη οσμών
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Μοντέλο | 190209095828 |
Θερμαντικό με 6 λάμπες αλογόνου XWH19
| Βάρος | 686,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1752 × 122 × 60 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208214103 |
Θερμαντικό με 5 λάμπες αλογόνου XWH16
| Βάρος | 585,4 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1452 × 122 × 60 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208213808 |
Θερμαντικό με 4 λάμπες αλογόνου XWH14
| Βάρος | 54,7 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1252 × 122 × 60 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208213122 |
Μπαιν μαρί Inox Επιδαπέδιο (5GN 1/1) με θερμαινόμενο ερμάριο χωρίς βιτρίνα 1792x700x873 Inomak MHV718
| Βάρος | 10477 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1795 × 700 × 875 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208211805 |
Μπαιν μαρί Inox Επιδαπέδιο (4GN 1/1) με θερμαινόμενο ερμάριο χωρίς βιτρίνα 1406x700x873 Inomak MHV714
| Βάρος | 7766 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1410 × 700 × 875 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208211543 |
Μπαιν μαρί επιδαπέδιο 1102x700x873cm (3GN 1/1) χωρίς βιτρίνα με θερμαινόμενο ερμάριο Inomak MΗV711
| Βάρος | 7453 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1105 × 700 × 875 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208211211 |
Μπαιν μαρί επιδαπέδιο 1406x700x873cm (4GN 1/1) χωρίς βιτρίνα Inomak MDV714
| Βάρος | 7460 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1410 × 700 × 875 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208210352 |
Μπαιν μαρί επιδαπέδιο 1102x700x873cm (3GN 1/1) χωρίς βιτρίνα Inomak MDV711
| Βάρος | 6149 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1105 × 700 × 875 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208210147 |
Μπαιν μαρί Inox επιδαπέδιο 1792x700x1313 (5GN 1/1) χωρίς βιτρίνα με αντιπτερνιστικό καπάκι μονόπλευρο SNEEZE GUARD με θερμαινόμενο ερμάριο Inomak MJV718
| Βάρος | 116101 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1795 × 700 × 1325 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208202050 |
Μπαιν μαρί Inox επιδαπέδιο 1102x700x1313 (3GN 1/1) χωρίς βιτρίνα με αντιπτερνιστικό καπάκι μονόπλευρο SNEEZE GUARD και θερμαινόμενο ερμάριο Inomak MJV711
| Βάρος | 8169 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1105 × 700 × 1325 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208200314 |
Μπαιν μαρί Inox επιδαπέδιο 1102x700x1313 (3GN 1/1) χωρίς βιτρίνα με αντιπτερνιστικό καπάκι μονόπλευρο SNEEZE GUARD Inomak MVV711
| Βάρος | 7765 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1105 × 700 × 1325 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190208093406 |
Μπαιν μαρί Inox Επιδαπέδιο (5GN 1/1) με βιτρίνα και θερμαινόμενο ερμάριο 1792x700x1313cm Inomak MIV718
| Βάρος | 148130 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1795 × 700 × 1325 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206204956 |
Μπαιν μαρί Inox Επιδαπέδιο (4GN 1/1) με βιτρίνα και θερμαινόμενο ερμάριο 1406x700x1313cm Inomak MIV714
| Βάρος | 120107 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1410 × 700 × 1325 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206204802 |
Μπαιν μαρί Inox Επιδαπέδιο (3GN 1/1) με βιτρίνα και θερμαινόμενο ερμάριο, 1105x700x1325 Inomak MIV711
| Βάρος | 102107 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1105 × 700 × 1325 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206204448 |
Μπαιν μαρί Inox επιδαπέδιο 1792x700x1313 (5GN 1/1) με βιτρίνα Inomak MFV718
| Βάρος | 143126 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1795 × 700 × 1325 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206204252 |
Μπαιν μαρί Inox επιδαπέδιο 1410x700x1325 (4GN 1/1) με βιτρίνα Inomak MFV714
| Βάρος | 115103 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1410 × 700 × 1325 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206204056 |
Μπαιν μαρί Inox επιδαπέδιο 1105x700x1325 (3GN 1/1) με βιτρίνα Inomak MFV711
| Βάρος | 9787 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1105 × 700 × 1325 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206203631 |
Μπαιν μαρί Inox επιτραπέζιο (2GN 1/1) χωρίς βιτρίνα με αντιπτερνιστικό καπάκι μονόπλευρο SNEEZE GUARD 760x630x710cm Inomak MEV67
| Βάρος | 3728 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 760 × 630 × 710 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206201555 |
Μπαιν μαρί Inox επιτραπέζιο (3GN 1/1) με βιτρίνα 1080x630x710cm Inomak MBV610
| Βάρος | 6758 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1080 × 630 × 710 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206200937 |
Μπαιν μαρί Inox επιτραπέζιο (4GN 1/1) χωρίς βιτρίνα 1410x630x265cm Inomak MAV614
| Βάρος | 3027 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1410 × 630 × 265 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206200234 |
Μπαιν μαρί Inox επιτραπέζιο (3GN 1/1) χωρίς βιτρίνα 1080x630x265cm Inomak MAV610
| Βάρος | 2522 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1080 × 630 × 265 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206200043 |
Μπαιν μαρί Inox επιτραπέζιο (2GN 1/1) χωρίς βιτρίνα 760x630x265cm Inomak MAV67
| Βάρος | 1917 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 760 × 630 × 265 cm |
| Κατασκευαστής | ΙΝΟΜΑΚ |
| Μοντέλο | 190206195623 |
GALA MR-400 III (3ph) Itv Παγομηχανή με σύστημα ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1321 × 638 × 978 cm |
| Κατασκευαστής | ITV |
| Μοντέλο | 190205194837 |
DELTA MR-400 III (3ph) Itv Παγομηχανή με σύστημα ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1321 × 638 × 978 cm |
| Κατασκευαστής | ITV |
| Μοντέλο | 190205194530 |
DELTA MR-400 III REMOTE Itv Παγομηχανή με σύστημα ψεκασμού με εξωτερικό κοντένσερ
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1321 × 638 × 978 cm |
| Κατασκευαστής | ITV |
| Μοντέλο | 190205194257 |
GALA MR-400 III REMOTE Itv Παγομηχανή με σύστημα ψεκασμού με εξωτερικό κοντένσερ
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1321 × 638 × 978 cm |
| Κατασκευαστής | ITV |
AC379 Ronda Συρταριέρα για μηχανή espresso Coffee cube
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1000 × 600 × 200 cm |
| Κατασκευαστής | RONDA |
| Μοντέλο | 190205192100 |
AC279 Ronda Συρταριέρα για μηχανή espresso Coffee cube
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 850 × 600 × 200 cm |
| Κατασκευαστής | RONDA |
| Μοντέλο | 190205191823 |
AP272 Ronda Συρτάρι για υπολείμματα καφέ Coffee Cube
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 410 × 440 × 200 cm |
| Κατασκευαστής | RONDA |
| Μοντέλο | 190205191438 |
AC47 Ronda Συρτάρι για υπολείμματα καφέ Coffee Cube
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 360 × 435 × 140 cm |
| Κατασκευαστής | RONDA |
| Μοντέλο | 190205190930 |
Φλόγιστρο αερίου KALLISTI 6
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | VRETTOS |
| Μοντέλο | 190201133640 |
Φλόγιστρο αερίου KALLISTI 4
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | VRETTOS |
| Μοντέλο | 190201133308 |
Φλόγιστρο αερίου KALLISTI 3
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | VRETTOS |
| Μοντέλο | 190201132753 |
Φλόγιστρο αερίου KALLISTI 2A
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | VRETTOS |
| Μοντέλο | 190201132433 |
Φλόγιστρο αερίου KALLISTI 2
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | VRETTOS |
| Μοντέλο | 190201131632 |
Φλόγιστρο αερίου KALLISTI 1
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | VRETTOS |
| Μοντέλο | 190131210610 |







