| ΤΥΠΟΣ | NS2500 | NS3500 | NS5000 | NS6000 | NS7500 | NS9000 |
| Διαστάσεις | 4800x900x1750(h)mm | 5400x900x1750(h)mm | 6300x900x1750(h)mm | 6600x900x1750(h)mm | 7200x900x1750(h)mm | 8100x900x1750(h)mm |
|
Παραγωγή πιάτων / h |
2020 / 3030 | 2360 / 3540 | 3373 / 5060 | 4047 / 6070 | 5067 / 7600 | 5907 / 8860 |
| Κάδος πλύσης | 1 x 80 Lt | 1 x 80 Lt | 2 x 80 Lt | 2 x 80 Lt | 3 x 80 Lt | 4 x 80 Lt |
| Κάδος πρόπλυσης | – | 39 Lt | 39 Lt | 39 Lt | 39 Lt | 39 Lt |
| Αντλία προπλύσης | – | 1,1 Kw | 1,1 Kw | 2,7 Kw | 1,1 Kw | 1,1 Kw |
| Αντλία πλύσης | 1 x 2,7 Kw | 1 x 2,7 Kw | 2 x 2,7 Kw | 2 x 2,7 Kw | 3 x 2,7 Kw | 4 x 2,7 Kw |
| Αντλία προαπόπλυσης | 0,58 Kw | 0,58 Kw | 0,58 Kw | 0,58 Kw | 0.58 Kw | 0,58 Kw |
| Αντλία απόπλυσης | 0,37 Kw | 0,37 Kw | 0,37 Kw | 0,37 Kw | 0,37 Kw | 0,37 Kw |
| Boiler | 23 Lt | 23 Lt | 23 Lt | 23 Lt | 23 Lt | 23 Lt |
| Τάση | 400 V / 3 N / 50 Hz | 400 V / 3 N / 50 Hz | 400 V / 3 N / 50 Hz | 400 V / 3 N / 50 Hz | 400 V / 3 N / 50 Hz | 400 V / 3 N / 50 Hz |
| Ισχύς | 29,8 Kw | 32,9 Kw | 47,6 Kw | 52,2 Kw | 65,3 Kw | 79 Kw |
| Φάσεις | L-ZN-DR | P-L-ZN-DR | P-L-L-ZN-DR | P-L-L-ZN-DR | P-L-L-L-ZN-DR | P-L-L-L-L-ZN-DR |
- Δοσομετρητές : Εργοστασιακή προεγκατάσταση για δοσομετρητές βαρέος τύπου (δεν περιλαμβάνονται)
- Θερμοκρασία εισόδου νερού : 55°C
- Πίεση νερού στην είσοδο : 200-400 kPa
- Σκληρότητα νερού : min 7°F / max 12°F
- Break tank
- Διπλά τοιχώματα
- Μονωμένα boiler
| P | Πρόπλυση |
| PR | Ενισχυμένη πρόπλυση |
| L | Πλύση |
| ZN | Ουδέτερη ζώνη |
| DR | Διπλή απόπλυση |








