| Διαστάσεις | 1102x932x1812(h)mm |
| Ισχύς | 1,4 KWatt , 400V / 50Hz |
| Θερμική Ισχύς | 80 Kw / 68.800 Kcal |
| Χωρητικότητα | 40 GN 1/1 (530×325) ή 20 GN 2/1 (530×650) |
| Απόσταση επιπέδων | 63mm |
| Αριθμός γευμάτων | 300/500 |
Τα GN δεν συμπεριλαμβάνονται.
€ 39.680,00 με ΦΠΑ
€ 32.000,00 χωρίς Φ.Π.Α€ 39.680,00 με ΦΠΑ
€ 32.000,00 χωρίς Φ.Π.Α€ 39.680,00 με ΦΠΑ
€ 32.000,00 χωρίς Φ.Π.ΑNAG202BV Φούρνος Naboo αερίου 40 θέσεων απευθείας ψεκασμού ιδανικό για ξενοδοχεία, καταστήματα, μπαρ και χώρους μαζικής εστίασης.Βρείτε Προϊόντα Τηλέμης Ho.Re.Ca Μάλια Ηράκλειο Κρήτης.
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
| Διαστάσεις | 1102x932x1812(h)mm |
| Ισχύς | 1,4 KWatt , 400V / 50Hz |
| Θερμική Ισχύς | 80 Kw / 68.800 Kcal |
| Χωρητικότητα | 40 GN 1/1 (530×325) ή 20 GN 2/1 (530×650) |
| Απόσταση επιπέδων | 63mm |
| Αριθμός γευμάτων | 300/500 |
Τα GN δεν συμπεριλαμβάνονται.
| Βάρος | 0,00 κ. |
|---|
€ 15.996,00 με ΦΠΑ
€ 12.900,00 χωρίς Φ.Π.Α| Βάρος | 0,00 κ. |
|---|
€ 27.404,00 με ΦΠΑ
€ 22.100,00 χωρίς Φ.Π.Α| Βάρος | 0,00 κ. |
|---|
€ 7.688,00 με ΦΠΑ
€ 6.200,00 χωρίς Φ.Π.Α| Βάρος | 0,00 κ. |
|---|
€ 41.664,00 με ΦΠΑ
€ 33.600,00 χωρίς Φ.Π.Α| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1102 × 932 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210312182737 |
€ 8.060,00 με ΦΠΑ
€ 6.500,00 χωρίς Φ.Π.Α| Βάρος | 0,00 κ. |
|---|
€ 27.032,00 με ΦΠΑ
€ 21.800,00 χωρίς Φ.Π.Α| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 892 × 862 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210312183653 |
€ 31.000,00 με ΦΠΑ
€ 25.000,00 χωρίς Φ.Π.Α| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 892 × 862 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210312182334 |
€ 6.820,00 με ΦΠΑ
€ 5.500,00 χωρίς Φ.Π.Α| Βάρος | 0,00 κ. |
|---|