FP 66 R Redfox Φούρνος πίτσας
| Βάρος | 28,7 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 410 × 370 × 90 cm |
| Κατασκευαστής | Redfox |
| Μοντέλο | 200526193833 |
FP 68 R Φούρνος πίτσας με πυρότουβλο 2 x Ø35cm RedFox
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Μοντέλο | 151212131447 |
FP 68 RS Redfox Φούρνος πίτσας
| Βάρος | 37,8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 577 × 537 × 478 cm |
| Κατασκευαστής | Redfox |
| Μοντέλο | 200526195604 |
GC 113 Lainox Σχάρα Ψησίματος
| Βάρος | 2,5 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 325 × 530 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 171231155940 |
GS111 Lainox Σχάρα Ψησίματος με 4 σούβλες
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 200525183055 |
GS112 Lainox Σχάρα Ψησίματος για 8 σουβλάκια
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 200525183733 |
GV110 Lainox Σχάρα
| Βάρος | 0,66 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 530 × 325 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 171231155332 |
ICCM061E Φούρνος Icon 6 θέσεων μηχανικός
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 510 × 800 × 880 cm |
| Κατασκευαστής | ALPHATECH |
| Μοντέλο | 210312210346 |
ICCT061E Φούρνος Icon 6 θέσεων ηλεκτρονικός
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 510 × 800 × 880 cm |
| Κατασκευαστής | ALPHATECH |
| Μοντέλο | 210312210137 |
ICEM051E Φούρνος Icon 5 θέσεων μηχανικός
| Βάρος | 0,00 κ. |
|---|
ICEM051E Φούρνος Icon 5 θέσεων μηχανικός
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 777 × 729 × 777 cm |
| Κατασκευαστής | ALPHATECH |
| Μοντέλο | 210312204841 |
ICEM071E Φούρνος Icon 7 θέσεων μηχανικός
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 777 × 729 × 942 cm |
| Κατασκευαστής | ALPHATECH |
| Μοντέλο | 210312205403 |
ICEM101E Φούρνος Icon 10 θέσεων μηχανικός
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 777 × 729 × 1152 cm |
| Κατασκευαστής | ALPHATECH |
| Μοντέλο | 210312205837 |
ICET051E Φούρνος Icon 5 θέσεων ηλεκτρονικός
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 777 × 729 × 777 cm |
| Κατασκευαστής | ALPHATECH |
| Μοντέλο | 210312204453 |
ICET071E Φούρνος Icon 7 θέσεων ηλεκτρονικός
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 777 × 729 × 942 cm |
| Κατασκευαστής | ALPHATECH |
| Μοντέλο | 210312205212 |
ICET101E Φούρνος Icon 10 θέσεων ηλεκτρονικός
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 777 × 729 × 1152 cm |
| Κατασκευαστής | ALPHATECH |
| Μοντέλο | 210312205657 |
KMS 052E Θερμοερμάριο 10 θέσεων
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 755 × 855 × 790 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313162302 |
KMS 081E Θερμοερμάριο 8 θέσεων
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 550 × 735 × 1010 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313161540 |
KMS 082E Θερμοερμάριο 16 θέσεων
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 755 × 855 × 1010 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313162442 |
KMS 162E Θερμοερμάριο 32 θέσεων
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 765 × 845 × 01760 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313162626 |
KMS 282E Θερμοερμάριο 16+16 θέσεων
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 765 × 845 × 1760 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313162818 |
LIEV 843 Στόφα Inox 8 θέσεων MasterStar
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | MASTER STAR |
| Μοντέλο | 200525205229 |
LIEV 846 Στόφα Inox δίφυλλη 8 θέσεων MasterStar
| Βάρος | 43,6 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 795 × 655 × 835 cm |
| Κατασκευαστής | MASTER STAR |
| Μοντέλο | 200525205923 |
NAE061BS Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 6 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 852 × 797 × 775 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313095241 |
NAE061BV Lainox Φούρνος ηλεκτρικός απ’ευθείας ατμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 852 × 797 × 775 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313100245 |
NAE062BS Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 12 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1072 × 907 × 775 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313095448 |
NAE062BV Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 14 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1072 × 907 × 775 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313100604 |
NAE101BS Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 10 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 852 × 797 × 1055 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313092408 |
NAE101BV Φούρνος Naboo 10 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 852 × 797 × 1055 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313100425 |
NAE102BS Φούρνος ηλεκτρικός Naboo 20 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1072 × 907 × 1055 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313095620 |
NAE102BV Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 20 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1072 × 907 × 1055 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313100942 |
NAE161BV Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 16 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 852 × 795 × 1840 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313101133 |
NAE201BS Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 20 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 892 × 862 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313095938 |
NAE201BV Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 20 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 892 × 862 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313101254 |
NAE202BS Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 40 θέσεων με boiler
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1102 × 932 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313100105 |
NAE202BV Φούρνος Naboo ηλεκτρικός 40 θέσεων απευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1102 × 932 × 1812 cm |
| Κατασκευαστής | LAINOX |
| Μοντέλο | 210313101408 |








