ICEM051E Φούρνος Icon 5 θέσεων μηχανικός
| Βάρος | 0,00 κ. |
|---|
1016S Φούρνος κυκλοθερμικός 10 θέσεων με υγραντήρα
| Βάρος | 140,4 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 850 × 1041 × 1130 cm |
| Κατασκευαστής | MASTER STAR |
| Μοντέλο | 210312204128 |
ALFA 625H-2 Κυκλοθερμικός φούρνος με υγραντήρα 6 θέσεων Smeg
| Βάρος | 59,9 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 798 × 757 × 793 cm |
| Κατασκευαστής | Smeg |
| Μοντέλο | 180224101515 |
616S Φούρνος κυκλοθερμικός 6 θέσεων με υγραντήρα
| Βάρος | 108,20 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 850 × 1041 × 850 cm |
| Κατασκευαστής | MASTER STAR |
| Μοντέλο | 210312203534 |
ALFA 420MFH-2 Smeg Κυκλοθερμικός φούρνος multifunction με υγραντήρα απ’ευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 58,6 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 800 × 747 × 563 cm |
| Κατασκευαστής | Smeg |
| Μοντέλο | 171231122949 |
ALFA 425H-2 Smeg Κυκλοθερμικός φούρνος με υγραντήρα απ’ευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 58,6 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 800 × 747 × 563 cm |
| Κατασκευαστής | Smeg |
| Μοντέλο | 171231122639 |
ALFA 420H-2 Smeg Κυκλοθερμικός φούρνος με υγραντήρα απ’ευθείας ψεκασμού
| Βάρος | 58,6 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 800 × 747 × 563 cm |
| Κατασκευαστής | Smeg |
| Μοντέλο | 171231122415 |
ALFA 410-2 Φούρνος Κυκλοθερμικός 4 θέσεων (600x400mm)
| Βάρος | 58,6 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 800 × 747 × 563 cm |
| Κατασκευαστής | Smeg |
| Μοντέλο | 171231122136 |
ALFA 43XMFDS Smeg Κυκλοθερμικός φούρνος multifunction
| Βάρος | 33,5 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 602 × 584 × 537 cm |
| Κατασκευαστής | Smeg |
| Μοντέλο | 171231121339 |
ALFA 43X Smeg Κυκλοθερμικός φούρνος
| Βάρος | 32 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 602 × 584 × 537 cm |
| Κατασκευαστής | Smeg |
| Μοντέλο | 171231120557 |
RFF 43X Foem Φούρνος κυκλοθερμικός με 4 λαμαρίνες
| Βάρος | 000,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Smeg |
| Μοντέλο | 151212122933 |







